2026年7月1日,澳洲新财年正式开启。签证费与薪资门槛新政已于今日全面执行。但审理周期方面仍有重要利好——2026年6月26日内政部发布的最新数据显示,482+186雇主担保在审理效率方面优势明显。
| 签证类别 | 50%中位审理周期 | 90%办结周期 |
|---|---|---|
| 186 DE直申永居 | 9个月 | 12个月 |
| 186 TRT过渡永居(482转永居通道) | 9个月 | 14个月 |
| 482 SID核心技能类别 | 83天 | 10个月 |
| 482 SID专业技能类别 | 10天 | 57天 |
| 494偏远地区雇主担保临居 | 5个月 | 11个月 |
说明:186签证本轮更新中,90%申请审理时间为12个月。
| 签证类别 | 50%中位审理周期 | 90%办结周期 |
|---|---|---|
| 189独立技术移民永居 | 6个月 | 8个月 |
| 190州担保永居 | 13个月 | 17个月 |
| 491偏远地区州担保 | 15个月 | 23个月 |
| 191偏远地区永居 | 9个月 | 9个月 |
| 签证类别 | 50%中位审理周期 | 90%办结周期 |
|---|---|---|
| 188A商业创新 | 52个月 | 58个月 |
| 132商业天才永居 | 67个月 | 70个月 |
| 888A/B/C转永居 | 4-8个月 | 5-8个月 |
说明:188类别已关闭新申请通道,仅188A持有人可申请延期。
受Ministerial Direction No.105约束,医疗、教师类职业为第一优先,合规雇主担保次之。
482 SID→186 TRT是雇主担保移民的主要路径:
| 阶段 | 审理周期 | 说明 |
|---|---|---|
| 482阶段 | 中位83天 | 核心技能通道 |
| 186阶段 | 中位9个月 | 90%申请12个月内完成 |
| 全流程 | 约3.5-4年 | 持482满3年可申请转186永居 |
186 DE直申永居:适合满足直申条件的高管/资深技术人才,中位9个月,90%为12个月——一步到位申请PR。
| 政策项 | 状态 |
|---|---|
| 薪资门槛 | 已执行新标准:CSIT $79,499 |
| 签证费 | 已执行新标准:482 $4,015 / 186 $6,140 |
| 审理周期 | 维持6月26日更新数据,482中位83天,186中位9个月 |
旧标准锁定窗口已于6月30日截止。 当前新政已全面执行,但审理周期的提速利好仍在,雇主担保仍是企业主、高管移民澳洲的高效通道。
专注186永居、482+186雇主担保核心赛道,广州总部坐镇,墨尔本、布里斯班设立澳洲本土直属服务团队。深耕澳洲本地市场多年,拥有大量合规雇主资源,积累众多企业主、高管、管理岗成功案例。
提供从身份规划、雇主匹配、材料递交到落地安家的一站式服务。
📞 咨询热线:400-893-1633
🌐 官网:www.joy1996.com
客服微信:1993654189
