原 MLTSSL/STSOL 双清单取消,统一启用 CSOL 核心技能清单(456 个职业)
186 DE 直申:提名职业必须在 CSOL
482 SID 签证:分 Core / SS / 劳工协议三类,仅 Core 类可转 186 TRT
全年雇主担保配额大涨至 58,040 个,186 DE 优先审理
悦洋海外深耕澳洲移民 30 年,主力办理 186 雇主担保全通道,下面结合移民局现行政策拆解两条路径优劣势。
| 签证 | 官方全称 | 签证属性 | 核心定位(2026 新规) |
|---|---|---|---|
| 186 (ENS) | 雇主提名永居签证 | 澳洲永久 PR 签证 | DE 一步到位永居(主推)+ TRT 工签转永居 + LA 劳工协议;DE 通道提名职业必须在 CSOL 清单,获批直接全家拿绿卡 |
| 482 (SID) | 技能需求临时工签 | 4 年有效期临时居留签 | 分 Core、SS、劳工协议三类;仅 Core 类满 2 年可走 TRT 转 186,SS 高薪无固定转永居路径 |
186 DE = 达标直接拿澳洲永居绿卡,落地即享本地福利
482 = 临时用工签证,先登陆打工,满足条件才能冲刺 186 永居,非 100% 稳转
| 对比维度 | 186 DE 直接永居(主推) | 482 SID 临时工签(过渡) |
|---|---|---|
| 职业清单 | 必须在 CSOL 核心清单(456 个职业可直申 186) | Core 类:CSOL;SS 高薪:无清单限制(年薪≥141,210 澳元);仅 Core 可转 186 |
| 工作经验 | 近 5 年内 3 年全职相关工作经验 | Core/SS:近 5 年 1 年相关全职经验即可,门槛更低 |
| 英语要求 | 雅思 4 个 6(PTE 50),成绩有效期 3 年 | 雅思 4 个 5(PTE 36),语言门槛宽松;后期转 186 需补到 4 个 6 |
| 年龄规则 | 递交签证时 <45 周岁(学术岗可豁免) | 482 申请无年龄限制;转 186 时须未满 45 周岁,超龄永久失去转永居资格 |
| 年薪标准 | 2026.7.1 前 $76,515/年**;7.1 后上调至 **$79,499 | 同薪资基准;转 186 按递交当年新标准执行,2 年后大概率涨薪抬高门槛 |
| 子女教育 | 获批即刻公立中小学免费本地生待遇 | Core 类 482 子女公立免费;SS 高薪部分州按国际生收费 |
| 医保 Medicare | 下签即享受澳洲全民医保福利 | 无 Medicare,主申+家人须全程自购商业医保,持续支出 |
| 家属权益 | 配偶无限制全职合法工作 | Core 类配偶开放全职工签;SS/劳工部分副申工作受限 |
| 审理周期 | 雇主提名+签证整体:16~24 个月 | 482 提名+签证:3~6 个月快速登陆;再加 2 年在岗 + TRT 审理 12~18 个月 |
| 规则项 | 具体要求 |
|---|---|
| 可转前提 | 只有 Core 类别 CSOL 清单 482,才能走 186 TRT 通道;SS 高薪 482 无常规转永居通道 |
| 转永居硬性 | 近 3 年内持 482 为同一家担保雇主连续全职在岗满 2 整年,中途换雇主需重新累计 |
| 转签门槛 | 转 186 时:年龄<45、雅思 4 个 6、雇主继续提名、薪资符合当年新标准 |
| 关键新政 | TRT 转 186 不受 CSOL 清单约束,但前期 482 必须在 CSOL 才具备转签资格 |
| 路径 | 总周期估算 |
|---|---|
| 186 DE 直申 | 1.5~2.5 年,一步拿 PR 终止项目 |
| 482 → 186 TRT | 482 下签(3-6 个月)+ 澳洲在岗 2 年 + TRT 审理(12~18 个月)= 合计 3.5~4.8 年拿 PR,比直申晚 2 年左右 |
| 风险项 | 186 DE 一步永居 | 482 转 186 过渡方案 |
|---|---|---|
| 雇主变动风险 | 极低:获批 PR 后彻底解绑雇主,自由换工作、定居 | 高风险:2 年服务期内雇主倒闭、裁员、撤担保,直接中断转永居年限积累 |
| 政策变动风险 | 无:下签后永居身份不受后续政策改动影响 | 中高:2-4 年周期内薪资、清单频繁调整,极易提高转 186 门槛 |
| 年龄超时风险 | 递交即卡死 45 岁,达标即可锁定身份 | 隐性风险:登陆后逐年涨龄,转签时超 45 周岁则彻底失去转永居资格 |
| 成本浮动风险 | 提名当年锁定薪资标准,后期涨薪不影响已获批签证 | 2 年后转 186 按新规薪资执行,2026 年起每年上调 |
结论: 从身份确定性、长期成本来看,满足条件优先 186 DE 一步到位,是最优稳妥方案。
| 申请人现状 | 优先推荐方案 | 核心理由 |
|---|---|---|
| 3 年全职经验 + 雅思 4 个 6 + 职业在 CSOL + 年龄<45 | 首选 186 DE 一步永居(主推) | 省时 2 年 + 身份稳定无后续用工风险,落地全家享福利 |
| 经验未满 3 年、雅思仅 4 个 5、暂时不达标 | 短期 482 过渡(仅备选) | 先登陆攒经验、补英语,达标后再转 186;提前告知后续多重不确定性 |
| 年龄 42~44 周岁(临近 45 红线) | 强制优先 186 直申 | 走 482 耗 2 年极易超龄,彻底无缘 186 永居 |
| 急需短期内登陆澳洲生活、打工 | 可选 482 过渡 | 快速落地,但提前做好 2 年用工约束、转签失败备选预案 |
| 高薪岗位年薪≥14.1 万澳元(SS 类 482) | 优先评估 186 直申可行性 | SS 高薪 482 无固定转永居通道,不建议盲目走工签 |
满足 186 DE 基础门槛(3 年经验 + 4 个 6 + CSOL 职业 + 45 岁内),一律优先一步到位 186,规避 482 长达数年的雇主绑定、政策变动、年龄超限三大隐形风险,这也是我司主力办理项目。
仅硬性条件缺口(经验/英语不足),才临时规划 482 过渡,签约前书面标注转 186 各项潜在风险,不夸大 482 转永居确定性。
⚠️ 杜绝单纯为“快速登陆”盲目选择工签,很多客户后期出现雇主不续约、年龄超标、政策收紧,最终无法转永居、签证到期进退两难。
7 月 1 日起全澳雇主担保最低薪资上调 3.9%
CSIT:$76,515 → $79,499
SSIT:$141,210 → **$146,717
✅ 现在锁定雇主提名可沿用旧薪资标准,优先推进 186 申请更划算。
成立于 1996 年,深耕澳洲移民 30 年
从业 0 客户纠纷,文案团队平均从业 12 年
经手数千例 ACS / EA / VETASSESS / TRA / ANMAC / 会计师公会全品类职评案例
主力办理 186 DE 一步到位永居,全通道覆盖
免费咨询: 一对一评估 186 DE 申请资格,定制专属移民方案。
| 官网 | www.joy1996.com |
| 全国热线 | 400-893-1633 |
| 客服微信 | 1993654189(添加请备注“186咨询”)
|